UUCICO - Unix to Unix Copy In Copy Out, a process that handles file transfer requests queued by UUCP. In this case, making a modem phone call and transfering files that contain individual e-mails and USENET articles to/from a system. There are some gaps to crappy scripts crashing.
mgetty and uucico statistics combined
Time | Dial success | CONNECT string | User | Caller-id | UUCP Protocol | Send packet | Recieve packet | Total packets | Errors | Call length (seconds) | Bytes transferred | Call BPS | Error msg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
number | name | len. | win. | len. | win. | sent | re-sent | recieved | header | cksum | order | r.rejects | |||||||||
2024-10-12 22:56:26 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 17 | 9209 | 541 | ||||||
2024-10-12 21:55:54 | 1 | 26400/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 14 | 0 | 351 | 37 | 21511 | 581 | ||||||
2024-10-12 19:55:56 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 35 | 12317 | 351 | ||||||
2024-10-12 18:55:27 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 348 | 27 | 21543 | 797 | ||||||
2024-10-12 17:08:10 | 1 | 33600/ARQ/V34/MNP | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
2024-10-12 16:55:33 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 14 | 0 | 489 | 0 | 0 | 7 | 0 | 56 | 30310 | 541 | ||
2024-10-12 15:55:42 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-10-12 13:55:18 | 1 | 31200/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 22 | 12306 | 559 | ||||||
2024-10-12 13:07:33 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
2024-10-12 12:54:49 | 1 | 24000/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 14 | 0 | 495 | 37 | 30715 | 830 | ||||||
2024-10-12 10:55:23 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-10-12 09:54:16 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 18 | 12301 | 683 | ||||||
2024-10-12 09:07:27 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | 9202 | 230 | ||
2024-10-12 07:55:15 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | 12298 | 323 | ||
2024-10-12 06:53:58 | 1 | 26400/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 14 | 0 | 495 | 49 | 30725 | 627 | ||||||
2024-10-12 04:55:35 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-10-12 03:53:32 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 341 | 26 | 21107 | 811 | ||||||
2024-10-12 01:54:32 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 204 | 21 | 12319 | 586 | ||||||
2024-10-12 01:06:49 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
2024-10-12 00:53:21 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 58 | 0 | 2069 | 158 | 128121 | 810 | ||||||
2024-10-11 22:54:35 | 1 | 16800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | |||||||||||||||||
2024-10-11 21:53:57 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-10-11 21:07:04 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-10-11 19:54:00 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-10-11 18:53:27 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-10-11 17:06:55 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-10-11 16:53:53 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 5 | 0 | 21 | 55 | 926 | 16 | ||||||
2024-10-11 15:52:13 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-10-11 13:05:48 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 333 | 26 | 20930 | 805 | ||||||
2024-10-11 12:52:15 | 1 | 26400/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 4 | 7 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 183 | 606 | 3 | ||
2024-10-11 10:53:10 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 9197 | 248 | ||
2024-10-11 09:51:58 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 17 | 12307 | 723 | ||||||
2024-10-11 09:05:29 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 22 | 9194 | 417 | ||||||
2024-10-11 07:52:47 | 1 | 31200/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 36 | 12306 | 341 | ||||||
2024-10-11 06:52:33 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 347 | 27 | 21530 | 797 | ||||||
2024-10-11 05:05:02 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 1 | 341 | 50 | 21101 | 422 | ||||||
2024-10-11 04:52:21 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 5 | 0 | 150 | 61 | 9270 | 151 | ||||||
2024-10-11 03:52:05 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-10-11 01:52:00 | 1 | 24000/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 25 | 12317 | 492 | ||||||
2024-10-11 01:05:05 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
2024-10-11 01:05:05 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 275 | 31 | 16866 | 544 | ||||||
2024-10-11 00:50:51 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 347 | 0 | 0 | 7 | 0 | 61 | 21533 | 353 | ||
2024-10-10 22:51:36 | 1 | 31200/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 0 | 0 | 21 | 0 | 42 | 9203 | 219 | ||
2024-10-10 21:50:28 | 1 | 9600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 24 | 12318 | 513 | ||||||
2024-10-10 21:04:51 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 14 | 9203 | 657 | ||||||
2024-10-10 19:51:55 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 18 | 0 | 550 | 0 | 0 | 14 | 0 | 76 | 33846 | 445 | ||
2024-10-10 18:50:41 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-10-10 17:04:26 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 474 | 60 | 29680 | 494 | ||||||
2024-10-10 16:52:09 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-10-10 15:49:48 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 5 | 0 | 197 | 0 | 0 | 7 | 0 | 67 | 12190 | 181 | ||
2024-10-10 13:51:04 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 12307 | 361 | ||
2024-10-10 13:04:31 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 347 | 31 | 21513 | 693 | ||||||
2024-10-10 12:49:45 | 1 | 28800/V34/NONE | Q g2Z`h=[ | none | |||||||||||||||||
2024-10-10 10:50:53 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 13 | 9200 | 707 | ||||||
2024-10-10 09:49:20 | 1 | 31200/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 13 | 203 | 0 | 0 | 3 | 7 | 93 | 12306 | 132 | ||
2024-10-10 09:04:13 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 15 | 9209 | 613 | ||||||
2024-10-10 07:50:45 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 18 | 0 | 549 | 0 | 0 | 7 | 0 | 71 | 33815 | 476 | ||
2024-10-10 06:49:30 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-10-10 05:04:15 | 1 | 31200/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
2024-10-10 04:50:41 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 9194 | 287 | ||
2024-10-10 03:48:19 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 341 | 26 | 21092 | 811 | ||||||
2024-10-10 01:50:33 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 36 | 12312 | 342 | ||||||
2024-10-10 01:03:59 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 333 | 40 | 20939 | 523 | ||||||
2024-10-10 00:48:18 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 5 | 0 | 293 | 66 | 18334 | 277 | ||||||
2024-10-09 22:50:09 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 14 | 0 | 351 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48 | 21512 | 448 | ||
2024-10-09 21:49:00 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-10-09 21:03:50 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 14 | 9209 | 657 | ||||||
2024-10-09 19:50:07 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68 | 12316 | 181 | ||
2024-10-09 18:48:11 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 348 | 34 | 21543 | 633 | ||||||
2024-10-09 17:03:28 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
2024-10-09 16:49:57 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 14 | 9193 | 656 | ||||||
2024-10-09 15:48:08 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 341 | 33 | 21110 | 639 | ||||||
2024-10-09 13:49:43 | 1 | 31200/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 22 | 12308 | 559 | ||||||
2024-10-09 13:03:28 | 1 | 33600/V34/NONE | / TgGAQD^3{Yq*m@ccl]Co4#2:-(# | none | |||||||||||||||||
2024-10-09 12:48:01 | 1 | 31200/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 348 | 37 | 21536 | 582 | ||||||
2024-10-09 10:49:37 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 267 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | 16476 | 422 | ||
2024-10-09 09:48:07 | 1 | 9600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 5 | 0 | 18 | 62 | 734 | 11 | ||||||
2024-10-09 09:03:02 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 218 | 21 | 13585 | 646 | ||||||
2024-10-09 07:49:22 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 18 | 12303 | 683 | ||||||
2024-10-09 06:47:31 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 274 | 26 | 16833 | 647 | ||||||
2024-10-09 05:02:59 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 80 | 9 | 4769 | 529 | ||||||
2024-10-09 04:49:10 | 1 | 31200/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 17 | 9193 | 540 | ||||||
2024-10-09 03:47:05 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 341 | 27 | 21105 | 781 | ||||||
2024-10-09 01:49:00 | 1 | 26400/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 134 | 14 | 7895 | 563 | ||||||
2024-10-09 01:02:46 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 3 | 411 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 25687 | 337 | ||
2024-10-09 00:46:46 | 1 | 31200/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 5 | 0 | 189 | 71 | 11678 | 164 | ||||||
2024-10-08 22:48:43 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 18 | 0 | 499 | 0 | 0 | 7 | 0 | 62 | 30668 | 494 | ||
2024-10-08 21:46:19 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-10-08 21:02:38 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 1 | 0 | 55 | 27 | 3456 | 128 | ||||||
2024-10-08 19:48:32 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 18 | 12309 | 683 | ||||||
2024-10-08 18:45:55 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 274 | 29 | 16839 | 580 | ||||||
2024-10-08 17:02:12 | 1 | 24000/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 80 | 10 | 4770 | 477 | ||||||
2024-10-08 16:48:21 | 1 | 31200/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 15 | 9202 | 613 | ||||||
2024-10-08 16:48:21 | 1 | 31200/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 206 | 29 | 12472 | 430 | ||||||
2024-10-08 15:45:29 | 1 | 31200/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 341 | 26 | 21113 | 812 | ||||||
2024-10-08 13:48:06 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 134 | 14 | 7892 | 563 | ||||||
2024-10-08 13:02:04 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 80 | 12 | 4767 | 397 | ||||||
2024-10-08 12:45:03 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 348 | 26 | 21539 | 828 | ||||||
2024-10-08 10:47:39 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 30 | 9209 | 306 | ||||||
2024-10-08 09:44:50 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 134 | 14 | 7892 | 563 | ||||||
2024-10-08 09:01:50 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 218 | 20 | 13603 | 680 | ||||||
2024-10-08 07:47:16 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 18 | 0 | 477 | 0 | 0 | 7 | 0 | 61 | 29150 | 477 | ||
2024-10-08 06:44:28 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 1 | 6 | 1 | 75 | 0 | 0 | ||||||
2024-10-08 05:01:47 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 80 | 9 | 4766 | 529 | ||||||
2024-10-08 04:47:03 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 13 | 9206 | 708 | ||||||
2024-10-08 03:43:55 | 1 | 31200/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 341 | 28 | 21116 | 754 | ||||||
2024-10-08 01:46:54 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 134 | 15 | 7896 | 526 | ||||||
2024-10-08 01:01:40 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 80 | 9 | 4760 | 528 | ||||||
2024-10-08 00:43:28 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 348 | 27 | 21550 | 798 | ||||||
2024-10-07 22:46:58 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 27 | 9197 | 340 | ||||||
2024-10-07 21:43:16 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 134 | 14 | 7891 | 563 | ||||||
2024-10-07 21:01:25 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 218 | 18 | 13581 | 754 | ||||||
2024-10-07 19:46:29 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 18 | 12305 | 683 | ||||||
2024-10-07 18:42:47 | 1 | 31200/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 274 | 30 | 16827 | 560 | ||||||
2024-10-07 17:01:23 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 80 | 9 | 4764 | 529 | ||||||
2024-10-07 16:46:17 | 1 | 31200/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 18 | 9200 | 511 | ||||||
2024-10-07 15:42:17 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 341 | 29 | 21094 | 727 | ||||||
2024-10-07 13:46:11 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 63 | 10 | 3349 | 334 | ||||||
2024-10-07 13:01:12 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 17 | 9191 | 540 | ||||||
2024-10-07 12:41:51 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 347 | 27 | 21496 | 796 | ||||||
2024-10-07 10:46:01 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 14 | 9200 | 657 | ||||||
2024-10-07 09:41:43 | 1 | 31200/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 63 | 9 | 3355 | 372 | ||||||
2024-10-07 09:00:55 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 286 | 22 | 17970 | 816 | ||||||
2024-10-07 07:45:46 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 21 | 12307 | 586 | ||||||
2024-10-07 06:41:19 | 1 | 7200/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 26 | 12258 | 471 | ||||||
2024-10-07 05:00:46 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 16 | 9202 | 575 | ||||||
2024-10-07 04:45:26 | 1 | 26400/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 21 | 9194 | 437 | ||||||
2024-10-07 03:40:49 | 1 | 31200/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 341 | 29 | 21113 | 728 | ||||||
2024-10-07 01:44:53 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 63 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 3352 | 134 | ||
2024-10-07 01:00:37 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 16 | 9193 | 574 | ||||||
2024-10-07 00:40:38 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 14 | 0 | 495 | 42 | 30728 | 731 | ||||||
2024-10-06 22:44:35 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 1 | 0 | 137 | 39 | 8704 | 223 | ||||||
2024-10-06 21:40:29 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 63 | 9 | 3353 | 372 | ||||||
2024-10-06 21:00:15 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 286 | 24 | 17977 | 749 | ||||||
2024-10-06 19:44:36 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 1 | 203 | 37 | 12311 | 332 | ||||||
2024-10-06 18:40:08 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 18 | 12262 | 681 | ||||||
2024-10-06 16:59:48 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 14 | 9200 | 657 | ||||||
2024-10-06 16:44:50 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 17 | 9200 | 541 | ||||||
2024-10-06 15:40:08 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 341 | 32 | 21107 | 659 | ||||||
2024-10-06 13:43:58 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 22 | 0 | 558 | 64 | 34082 | 532 | ||||||
2024-10-06 12:59:21 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-10-06 12:40:07 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-10-06 10:43:32 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 18 | 0 | 496 | 0 | 0 | 7 | 0 | 59 | 30526 | 517 | ||
2024-10-06 08:59:21 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-10-06 07:43:21 | 1 | 33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 18 | 12307 | 683 | ||||||
2024-10-06 06:38:47 | 1 | 28800/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 10 | 0 | 203 | 23 | 12258 | 532 | ||||||
2024-10-06 04:59:03 | 1 | 26400/ARQ/V34/LAPM/V42BIS | Utuxedocat | none | g | 1024 | 7 | 64 | 7 | 6 | 0 | 149 | 15 | 9200 | 613 | ||||||
